ETF · Indeksi
Nifty 50
pages_etf_anbieter_total_etfs
26
pages_etf_anbieter_all_products
26 pages_etf_index__etfs_countIme | Klasa imovine | AUM | Kroz. Volumen | Pružalac usluga | ExpenseRatio | Segment investicija | Indeks | Datum osnivanja | NAV | KBV | P/E odnos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 703,817 milijardi | — | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 1. 9. 2015. | 279,81 | 3,42 | 20,75 | ||
| Akcije | 698,273 milijardi | — | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 1. 9. 2015. | 282,36 | 3,42 | 20,75 | ||
| Akcije | 423,434 milijardi | — | 0,19 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 4. 2023. | 13.810,70 | 3,37 | 20,37 | ||
| Akcije | 415,218 milijardi | — | 0,19 | Large Cap | Nifty 50 | 14. 4. 2023. | 13.441,95 | 3,40 | 20,36 | ||
| Akcije | 224,548 milijardi | — | 0,49 | Large Cap | Nifty 50 | 26. 6. 2014. | 25.014,72 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 202,065 milijardi | — | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 28. 12. 2001. | 239,21 | 3,42 | 20,75 | ||
| Akcije | 58,756 milijardi | — | 0,95 | Large Cap | Nifty 50 | 24. 11. 2009. | 345,80 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 27,408 milijardi | — | 0,58 | Large Cap | Nifty 50 | 11. 5. 2016. | 39.524,32 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 22,822 milijardi | — | 0,14 | Large Cap | Nifty 50 | 8. 8. 2017. | 75,69 | 3,17 | 20,95 | ||
| Akcije | 22,581 milijardi | — | 0,14 | Large Cap | Nifty 50 | 8. 8. 2017. | 74,79 | 3,17 | 20,95 | ||
| Akcije | 21,208 milijardi | — | 0,39 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 4. 2023. | 16.248,23 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 5,227 milijardi | — | 0,35 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 8. 2024. | 20.194,56 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 2,454 milijardi | — | 1,25 | Ukupno tržište | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 37,38 | 3,36 | 20,31 | ||
| Akcije | 960,067 mil. | — | 1,22 | Large Cap | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 56,77 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 638,57 mil. | 161.965,8 | 0,65 | Large Cap | Nifty 50 | 18. 11. 2009. | 48,06 | 3,37 | 20,34 | ||
| Akcije | 210,856 mil. | — | 0,85 | Large Cap | Nifty 50 | 5. 7. 2007. | 272,04 | 5,53 | 36,65 | ||
| Akcije | 137,569 mil. | — | 1,01 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 1. 2010. | 47,62 | 0 | 0 | ||
| Akcije | 130,201 mil. | — | 0,23 | Ukupno tržište | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 6,49 | 0 | 0 | ||
| Akcije | — | — | 0 | Large Cap | Nifty 50 | 6. 6. 2019. | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcije | — | — | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 18. 12. 2018. | 72,21 | 3,17 | 20,95 | ||
| Akcije | — | — | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 15. 1. 2024. | 259,97 | 3,42 | 20,73 | ||
| Akcije | — | — | 0,06 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 11. 2025. | 25,44 | 0 | 0 | ||
| Akcije | — | — | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 3. 7. 2017. | 281,88 | 3,42 | 20,76 | ||
| Akcije | — | — | 0,10 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 11. 2015. | 283,46 | 0 | 0 | ||
| Akcije | — | — | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 14. 10. 2025. | 10,31 | 0 | 0 | ||
| Akcije | — | — | 0,07 | Ukupno tržište | Nifty 50 | 26. 12. 2022. | 62,92 | 0 | 0 |

