ETF · Indeksi
Nifty 50
ETF-и укупно
26
Сви производи
26 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 653,08 Млрд | — | UT UTI | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 1. 9. 2015. | 245,90 | 3,42 | 20,75 | |
| Akcije | 650,22 Млрд | — | UT UTI | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 1. 9. 2015. | 249,96 | 3,42 | 20,75 | |
| Akcije | 369,87 Млрд | — | 0,19 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 4. 2023. | 12.529,45 | 2,95 | 17,80 | ||
| Akcije | 356,57 Млрд | — | 0,19 | Large Cap | Nifty 50 | 14. 4. 2023. | 12.308,29 | 2,95 | 17,79 | ||
| Akcije | 205,55 Млрд | — | 0,49 | Large Cap | Nifty 50 | 26. 6. 2014. | 22.769,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 202,07 Млрд | — | NI Nippon | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 28. 12. 2001. | 239,21 | 3,42 | 20,75 | |
| Akcije | 52,29 Млрд | — | 0,95 | Large Cap | Nifty 50 | 24. 11. 2009. | 303,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 21,51 Млрд | — | UT UTI | 0,14 | Large Cap | Nifty 50 | 8. 8. 2017. | 70,37 | 3,17 | 20,95 | |
| Akcije | 20,59 Млрд | — | UT UTI | 0,14 | Large Cap | Nifty 50 | 8. 8. 2017. | 66,62 | 3,17 | 20,95 | |
| Akcije | 20,43 Млрд | — | 0,58 | Large Cap | Nifty 50 | 11. 5. 2016. | 32.228,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 16,27 Млрд | — | 0,39 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 4. 2023. | 13.223,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 4,25 Млрд | — | 0,35 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 8. 2024. | 18.125,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 2,11 Млрд | — | 1,25 | Укупно тржиште | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 32,14 | 2,88 | 17,38 | ||
| Akcije | 861,3 М | — | 1,22 | Large Cap | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 42,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 557,58 М | 174.028,2 | 0,65 | Large Cap | Nifty 50 | 18. 11. 2009. | 42,25 | 2,95 | 17,77 | ||
| Akcije | 168,56 М | — | 0,85 | Large Cap | Nifty 50 | 5. 7. 2007. | 227,96 | 4,06 | 26,62 | ||
| Akcije | 150,41 М | — | 0,23 | Укупно тржиште | Nifty 50 | 16. 3. 2016. | 7,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 131,43 М | — | 1,01 | Large Cap | Nifty 50 | 21. 1. 2010. | 41,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | — | — | BF Bajaj Finserv | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 15. 1. 2024. | 232,08 | 3,42 | 20,73 | |
| Akcije | — | — | ED Edelweiss | 0,06 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 11. 2025. | 22,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | LM LIC Mutual Fund | 0,10 | Large Cap | Nifty 50 | 20. 11. 2015. | 253,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | AX Axis | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 3. 7. 2017. | 249,57 | 3,42 | 20,76 | |
| Akcije | — | — | KS KSM | 0,00 | Large Cap | Nifty 50 | 6. 6. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | AB Aditya Birla Capital | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 18. 12. 2018. | 64,97 | 3,17 | 20,95 | |
| Akcije | — | — | DS DSP | 0,07 | Укупно тржиште | Nifty 50 | 26. 12. 2022. | 52,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | ZE Zerodha | 0,05 | Large Cap | Nifty 50 | 14. 10. 2025. | 9,04 | 0,00 | 0,00 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+109 више